Silniční kolo MMR ADRENALINE AERO 10 - Liquid Red - vel.XL / 25/2026 (78305)
Kód: 149875Detailní popis produktu
SpecifikaceRám - Adrenaline Aero - G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus Carbon Fiber. Monocoque. TA 12mm. Fully Internal Cable Routing. Flat Mount. E+ Compatible. Press Fit. Headtube 1.5
Vidlice - Adrenaline Aero - G3 Carbon Concept Lite Fork. TA 12mm
Pohon
Přehazovačka - Sram Force AXS 12s
Přesmykač - Sram -Force AXS 12s
Kliky - Sram Force AXS Powermeter 48/35T DUB 170mm (XS, S) / 172,5 mm(M, L) / 175 mm(XL)
Řazení - Sram Force AXS HRD
Kazeta - Sram Force XG-1270 10/33T 12s
Brzdy - Sram Force AXS HRD 140mm
Kola
Výplet/náboje - DT Swiss P1800 DB CL HG
Pláště - Vittoria Zaffiro Pro 700*28
Komponenty/osazení
Řídítka - FSA Trimax Aero HB Alu Compact 42mm CC
Představec - FSA NS ST ALU ACR
Sedlovka - Adrenaline Aero
Sedlo - Selle Italia Model Epsilon
Tabulka velikostí
XS
Výška rozkroku do 77cm
Výška jezdce 155-162cm
S
Výška rozkroku 75-79cm
Výška jezdce 160-169cm
M
Výška rozkroku 76-84cm
Výška jezdce 169-176cm
L
Výška rozkroku 83-88cm
Výška jezdce 173-184cm
XL
Výška rozkroku nad 87cm
Výška jezdce nad 183cm
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 8435525027225 |
| Displej: | ano (součástí balení) |
| Distribuce: | EU |
| Doporučená výška jezdce [cm]: | 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 |
| Druh kola: | Silniční |
| Hmotnost [kg]: | 8,3 |
| Kapacita baterie [Wh]: | 400 |
| Konfigurace převodů: | 2×12 |
| Materiál rámu: | karbon |
| Materiál řídítek: | hliník |
| Materiál sedlovky: | karbon |
| Materiál výpletů: | hliník |
| Model displeje: | Bosch Purion |
| Model motoru: | Performance Line SX |
| Model zadního tlumiče: | Float DPS |
| Modelová řada brzd: | Force AXS |
| Modelová řada kazety: | Force AXS |
| Modelová řada přehazovačky: | Force AXS |
| Modelová řada přesmykače: | Force AXS |
| Modelová řada převodníku: | Force AXS |
| Modelová řada řazení: | Force AXS |
| Pedály v balení: | ne |
| Počet zubů: | 48/35 |
| Rozsah kazety: | 10–33 |
| Typ kola: | Pevné |
| Typ sedlovky: | pevná |
| Typ vidlice: | pevná |
| Typ zadního tlumiče: | vzduchový |
| Určení: | Pánské, Dámské |
| Velikost kol [palce]: | 28 |
| Velikost rámu: | XL – 57 cm |
| Výrobce brzd: | Sram |
| Výrobce kazety: | Sram |
| Výrobce motoru: | Bosch |
| Výrobce přehazovačky: | Sram |
| Výrobce přesmykače: | Sram |
| Výrobce převodníku: | Sram |
| Výrobce řazení: | Sram |
| Výrobce řídítek: | FSA |
| Výrobce sedlovky: | MMR |
| Výrobce vidlice: | MMR |
| Výrobce výpletů: | DT Swiss |
| Výrobce zadního tlumiče: | Fox |
| Zámek vidlice: | na korunce |
| Zámek zadního tlumiče: | na tlumiči |
| Zdvih vidlice [mm]: | 140 |
| Zdvih zadního tlumiče [mm]: | 47,5 |
| MPN: | 78305 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
