ASUS NUC 14 Pro AI RNUC14LNKU9094N2 (90AS00N1-M00120)
Kód: 175825Detailní popis produktu
Model Name: NUC 14 Pro AI/Lunar CanyonOS Windows ®11 Pro, Copilot+ PC
CPU: Intel® Core Ultra 9 Processors
8 Processor Cores(4P + 4LP E), 8 threads, 12MB Smart Cache, 30W TDP
Graphics Integrated Intel® Arc Graphics
Memory Embedded: Dual LPDDR5x- 8533/32GB
Storage: 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4/1TB
LAN: 10/100/1000/2500 Mbps, 2.5G Intel® LAN
Wi-Fi: Intel® Wi-Fi 7 (5 Gig) (Tri-Band), Bluetooth® 5.4, 2x2
Speaker: 1x Internal Momo-Speaker with External Smart AMP
Digital Mics 1x Internal Digital Mics
Top: 1x Fingerprint Module
Vpředu
1x Power button
1x Copilot button
1x Thunderbolt 4 (Supports DisplayPort 2.1)
2x USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)
1x Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out)
Boční strana: 1x Kensington Lock
Vzadu
1 x Thunderbolt 4 (Supports DisplayPort 2.1)
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps)
1 x HDMI port
1 x 2.5G RJ45 LAN
1 x DC-in
Display support: 3x 4K displays
Power Supply: 19V DC 120W Power Adapter
Dimensions (L x W x H): 130mm X 130mm X 34mm (0.57l)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PC s Windows |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 4711387914922 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| Cache procesoru [MB]: | 12 |
| Celková kapacita úložiště [GB]: | 1000 |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Formát skříně: | Nettop |
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 8533 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 3,3 |
| Grafický čip: | Intel Arc |
| HDMI výstup: | ano |
| Kapacita SSD disku [GB]: | 1000 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 5,1 |
| Model procesoru: | Intel Core Ultra 9 288V |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Počet HDMI výstupů: | 1 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet obsazených slotů RAM: | 1 |
| Počet slotů RAM: | 2 |
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 2 |
| Počet USB 3.0 (USB-A): | 2 |
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 2 |
| RJ-45 port: | ano |
| Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano |
| Thunderbolt 4 (USB-C): | ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | LPDDR5x |
| Typ provedení: | Mini PC |
| Typ úložiště: | SSD |
| USB 3.0 (USB-A): | ano |
| USB 3.1 (USB-A): | ano |
| Velikost operační paměti [GB]: | 32 |
| Výrobce grafického chipu: | Intel |
| Výrobce procesoru: | Intel |
| Wi-Fi: | ano |
| Zdroj [W]: | 120 |
| MPN: | 90AS00N1-M00120 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
