Motorola Moto G57 Power 5G 12+256GB PANTONE Corsair (PBAH0015RO)
Kód: 177887Detailní popis produktu
ObecnéRozměry 166.23*76.50*8.60 mm
Hmotnost 210.6g
Procesor
Chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm)
Jádra Octa Core
Frekvence 4x2.4 GHz Cortex A78+4x1.8 GHz Cortex A55
GPU Adreno
Operační systém Android 16
Paměť
RAM 12 GB LPDDR4X rozšiřitelná až na 24GB s AI-powered RAM Boost
Úložiště 256 GB
Displej
Velikost 6.7"
Rozlišení FHD+ 1080x2400, 391 ppi, 120Hz, LTPS, 1050 nits
Zadní fotoaparát - 50MPx f/1.8 OIS, PDAF, Sony Lytia 600 sensor + 8MPx f/2.2 Ultra-wide
Přední fotoaparát - 8 MPx f/2.2
Konektivita
SIM karty NanoSim + eSIM
2G GSM 850/900/1800/1900
3G UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19
4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
5G ANO
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot
Bluetooth 5.4
NFC
USB-C
Jack 3,5mm
Senzory a GPS
Fingerprint ANO
Accelerometer ANO
Přiblížení ANO
Světla ANO
Gyroskop ANO
GPS ANO
Baterie
Kapacita 7000mAh
Rychlé nabíjení 30W
Ochrana
IP64, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 0840493608983 |
| 4G/LTE: | ano |
| 5G: | ano |
| Barva: | modrá |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | B |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 2,4 |
| Gorilla Glass: | ano |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 8,60 |
| Hmotnost [g]: | 210,6 |
| Jack 3,5 mm: | ano |
| Kapacita baterie [mAh]: | 7000 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM (1× SIM karta + 1× e-SIM) |
| Konstrukce: | Dotykový |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
| Odolnost: | voděodolný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Podpora OTG: | ano |
| Podporované paměťové karty: | nepodporuje |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 2400 x 1080 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 8 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Světelný senzor, Gyroskop, Senzor přiblížení (proximity), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
| Stupeň krytí IP: | IP64 |
| Šířka [mm]: | 76,50 |
| Typ baterie: | Li-Ion |
| Typ displeje: | IPS |
| Velikost displeje [palců]: | 6,7 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 12 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 30 |
| Výrobce procesoru: | Qualcomm |
| Výška [mm]: | 166,23 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | PBAH0015RO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
