Xiaomi Watch S5 46mm, černá (70276)
Kód: 186632Detailní popis produktu
Xiaomi Watch S5 46mm*Xiaomi HyperOS
*ovládání gesty
*GNSS
*offline mapy pro venkovní navigaci
*monitoring spánku
*4LED 4PD senzorový modul PPG
Senzory:
*zrychlení
*gyroskop
*elektronický kompas
*barometr
*okolního světla
*optický snímač tepové frekvence
Displej: 1,48” AMOLED 480x480, 2500 nitů
Voděodolnost: 5 ATM
Materiál hodinek: nerezová ocel
Materiál řemínku: Fluororubber (fluorkaučuk)
Konektivita: Bluetooth® 5.4/Wi-Fi 2,4GHz
Baterie: 815mAh
Výdrž: 21 dní při typickém používání
Barva (hodinky/řemínek): černá/černá
Rozměry: 46*46*10,99mm (hodinky)
Hmotnost: 45,6g (bez řemínku)
Obsah balení:
*tělo hodinek
*řemínek k hodinkám
*nabíjecí dok
*uživatelská příručka
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 6932554463397 |
| Barva řemínku: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| GPS: | ano |
| Hmotnost [g]: | 45,6 |
| Chytré funkce: | Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Předpověď počasí, Budík, Detekce pádu, Stopky, Kalendář, Hledání telefonu, Režim spánku/nerušit, Vlastní ciferníky, Navigace, Integrované mapy, SOS tlačítko, Kalkulačka |
| Kompatibilní OS: | Android, iOS |
| Materiál řemínku: | pryž |
| Menu v češtině: | ano |
| NFC: | ano |
| Notifikace z telefonu: | ano |
| Odolnost: | vodotěsné |
| Operační systém: | Xiaomi HyperOS |
| Ovládání: | dotykové |
| Rozlišení displeje [px]: | 480 x 480 |
| Senzory: | Barometr, Světelný senzor, Gyroskop, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor), Digitální kompas (magnetický senzor), HRM |
| Sportovní funkce: | Krokoměr, Vzdálenost, Rychlost, Záznam trasy, Výpočet kalorií, Převýšení, Tempo, Tepové zóny |
| Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth) |
| Tvar ciferníku: | kulatý |
| Typ NFC platby: | Mi Pay |
| Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
| Typ zařízení: | Chytré hodinky |
| Určení: | Unisex |
| Velikost displeje [palců]: | 1,48 |
| Vhodné pro aktivity: | Cyklistika, Fitness, Outdoor |
| Vyměnitelný řemínek: | ano |
| Wi-Fi: | ano |
| Zdravotní funkce: | Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, Měření úrovně stresu, Dechová cvičení, Měření tepu |
| MPN: | 70276 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
