AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590BOX)
Kód: 9999649Detailní popis produktu
AMD Ryzen™ 9 7900Specifikace
Počet jader procesoru: 12
Počet vláken procesoru: 24
Základní frekvence: 3.7 GHz
Max Boost Frekvence: až 5.4GHz
L2 Cache celkem: 12MB
L3 Cache celkem: 64MB
Odemčeno pro přetaktování: Ano
CMOS: TSMC 5nm FinFET
Socket: AM5
Verze PCI Express®: PCIe 5.0
Základní TDP: 65W
Max Teplota: 95°C
Chladič v balení: Wraith Prism
Rychlost operační paměti: až 5200MT/s
Typ operační paměti: DDR5
Integrovaná grafika: Ano
Model grafiky: AMD Radeon™ Graphics
Počet grafických jader: 2
Frekvence grafických jader: 2200MHz
Základní frekvence: 400MHz
Podporované technologie:
AMD EXPO™ Technology
AMD Ryzen™ Technologies
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AMD |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 730143314466 |
| Automatické přetaktování: | ano |
| DirectX: | 12 |
| Distribuce: | CZ |
| Frekvence grafického jádra [MHz]: | 400 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 3,7 |
| Grafické jádro: | AMD Radeon Graphics |
| Chladič: | ano |
| Integrované grafické jádro: | ano |
| Kódové označení procesoru: | Zen 4 |
| L1 cache [kB]: | 768 |
| L2 cache [MB]: | 12 |
| L3 cache [MB]: | 64 |
| Max. frekvence grafického jádra [MHz]: | 2200 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 5,4 |
| Max. počet kanálů: | 2 |
| Multithreading: | ano |
| Otevřený násobič: | ano |
| Počet jader procesoru: | 12 |
| Počet vláken procesoru: | 24 |
| Pro počítače: | ano |
| Procesorová řada: | Ryzen 9 |
| Socket (patice) procesoru: | AM5 |
| TDP [W]: | 65 |
| Technologie výroby [nm]: | 5 |
| X3D (3D V-cache) technologie: | ne |
| MPN: | 100-100000590BOX |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
