Samsung Galaxy XCover 6 Pro (SM-G736B) černý (SM-G736BZKDEEE)
Kód: 9991654Související produkty
Detailní popis produktu
Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj...Stupeň krytí IP68 (odolnost vůči vodě a prachu) a MIL-STD 810H
Vyměnitelná baterie
Zvýšená citlivosti na dotek (funguje i když máte vlhké ruce nebo když máte kožené rukavice)
Samsung Knox
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka: PLS LCD - 167,2 mm (6,6" plný obdélník) / 163,0 mm (6,4" zaoblené rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM - Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700)
5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500)
Konektivita:
USB Type-C
3.5 mm Stereo
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
Wi-Fi Direct
MHL: ne
Bluetooth v5.2
NFC
PC Sync.: Smart Switch (PC version)
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní kamera
Rozlišení: 50,0 MP + 8,0 MP
F1,8, F2,2
Automatické ostření
OIS: Ne
Digitální zoom až 10x
Přední kamera
Rozlišení: 13,0 MP
F2.2
Automatické ostření: Ne
OIS: Ne
Hlavní fotoaparát – blesk: Ano
Přední fotoaparát - blesk: Ne
Rozlišení záznamu videa: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 snímků za sekundu
Baterie:
Typ: Vyměnitelná
Kapacita [mAh]: 4050
Doba hovoru [hod]: Až do 44
Rozměry [mm]: 168.8 x 79.9 x 9.9
Hmotnost [g]: 235
Záruka: 24 měs.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Samsung |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.4 kg |
4G/LTE: | ano |
5G: | ano |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Distribuce: | CZ |
Frekvence procesoru [GHz]: | 2,4 |
GPS: | ano |
Hloubka [mm]: | 10 |
Jack 3,5 mm: | ano |
Kapacita baterie [mAh]: | 4050 |
Konfigurace karet: | Dual SIM + paměťová karta (2× SIM + pam..karta) |
Konstrukce: | Dotykový |
Max. velikost paměťové karty [GB]: | 1000 |
Model procesoru: | Snapdragon 778G |
NFC: | ano |
Obnovovací frekvence [Hz]: | 120 |
Odolnost: | voděodolný |
Operační systém: | Android |
Počet jader procesoru: | 8 |
Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
Podporované paměťové karty: | micro SD |
Port: | USB-C |
Rozlišení displeje [px]: | 2408 x 1080 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 8 |
Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 13 |
Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
Senzory: | Světelný senzor, Gyroskop, Senzor přiblížení (proximity), Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
Stupeň krytí IP: | IP68 |
Šířka [mm]: | 80 |
Typ displeje: | LCD |
V balení: | nabíjecí kabel |
Velikost displeje [palců]: | 6,6 |
Velikost interní paměti [GB]: | 128 |
Velikost operační paměti [GB]: | 6 |
Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení, vyjímatelná baterie |
Výkon drátového nabíjení [W]: | 15 |
Výrobce procesoru: | Qualcomm |
Výška [mm]: | 169 |
MPN: | SM-G736BZKDEEE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.