Xiaomi Watch 2 Pro - Bluetooth, stříbrné (47008)
Kód: 118984Detailní popis produktu
Popisek připravujemeDoplňkové parametry
Kategorie: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Barva: | antracitová |
Barva řemínku: | hnědá |
Bluetooth: | ano |
GPS: | ano |
Hmotnost [g]: | 54,5 |
Chytré funkce: | Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Předpověď počasí, Režim spánku/nerušit |
Kompatibilní OS: | Android |
Materiál řemínku: | kůže |
Menu v češtině: | ano |
Měření sportovní aktivity: | ano |
Možnost SIM karty: | ano (eSIM) |
NFC: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | vodotěsné |
Operační systém: | Wear OS |
Ovládání: | dotykové, tlačítkové |
Rozlišení displeje [px]: | 466 × 466 |
Senzory: | Barometr, Světelný senzor, Snímač srdečního tepu |
Sportovní funkce: | Krokoměr, Výpočet kalorií |
Šířka řemínku: | 22mm Quick Release |
Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth) |
Tvar ciferníku: | kulatý |
Typ NFC platby: | Google Pay |
Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Určení: | Pánské, Dámské, Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,43 |
Velikost interní paměti [GB]: | 32 |
Velikost pouzdra [mm]: | 46mm |
Vhodné pro aktivity: | Běh, Cyklistika, Fitness, Plavání, Outdoor, Turistika |
Voděodolnost: | ano |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Zdravotní funkce: | ano, Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Měření tepu |
MPN: | 47008 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.