HOD Xiaomi Watch 2 Titan Gray (59504)
Kód: 144319Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | % Black Friday |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva řemínku: | šedá |
Bluetooth: | ano |
GPS: | ano |
Hmotnost [g]: | 92 |
Chytré funkce: | Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Předpověď počasí, Stopky, Bezdrátové nabíjení |
Kompatibilní OS: | Android |
Materiál řemínku: | kůže |
Menu v češtině: | ano |
NFC: | ano |
Notifikace z telefonu: | ano |
Odolnost: | vodotěsné |
Operační systém: | Wear OS |
Ovládání: | dotykové, tlačítkové |
Rozlišení displeje [px]: | 466 × 466 |
Senzory: | Barometr, Světelný senzor, Snímač srdečního tepu, Gyroskop, Akcelerometr (pohybový senzor, G-senzor) |
Sportovní funkce: | Krokoměr, Vzdálenost, Rychlost, Výpočet kalorií, Tepová frekvence |
Šířka řemínku: | 22mm Quick Release |
Telefonování z hodinek: | přes spárovaný telefon (bluetooth) |
Tvar ciferníku: | kulatý |
Typ NFC platby: | Google Pay |
Typ vodotěsnosti: | 5 ATM |
Typ zařízení: | Chytré hodinky |
Určení: | Unisex |
Velikost displeje [palců]: | 1,43 |
Velikost interní paměti [GB]: | 32 |
Vhodné pro aktivity: | Běh, Cyklistika, Fitness, Plavání, Outdoor, Jóga, Turistika, Lezení, Volejbal, Lyžování, Golf, Veslování, Tenis, Házená |
Vyměnitelný řemínek: | ano |
Wi-Fi: | ano |
Zdravotní funkce: | Monitoring spánku, Měření saturace kyslíku v krvi, Měření tepu |
MPN: | 59504 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.